Dolphin 7800技术参数 | |
物理参数 | |
体积 | 配备标准电池机型:157 mm x 16 mm x 28 mm (6.2-x 3.0-x l.l″) |
配备扩容电池机型:157 mm x 76 mm x 33 mm (6.2-x 3.0-x 1.3″) | |
重量 | 配备标准电池机型:324g(11.4oz]配备扩容电池机型:380g(13.4 oz) |
环境参数 | |
操作温度 | -10°- 50°C (14°- 122°F) |
存储温度 | -20°- 70°C (-13°- 158°F) |
湿度 | 0 - 95%相对湿度(无凝结) |
抗摔程度 | 能够承受1.5m高处到水泥地面的多次摔落 |
抗翻滚程度 | 依照IEC 60068-2-32标准能够承受近1600 (lM)次翻滚 |
ESD | ±15KV空气放电和±8KV接触放电 |
环境密封 | 防水和防尘等级经独立认证达到IP64 |
系统参数 | |
处理器 | 800MHz Tl OMAP |
操作系统 | Microsoft~ Windows@ Embedded Handheld 6.5 |
内存 | 256 MB RAM X 512 MB Flash |
显示屏 | 3.5英寸VGA,彩色、高分辨率、全角度可视、阳光下可读的屏幕 |
触摸屏 | 4线电阻工业级触控板,支持指触和触摸笔 |
键盘 | 标准键盘:30键数字式和46键QWERTY |
音频 | 扬声器、HAC接收器、麦克风、振动器、回声消除器,支持Bluetooth@耳机 |
I/O接口 | USB 2.0 |
摄像头 | 300万象素摄像头;自动对焦;LED闪光灯 |
传感器 | 3-Axis/2g运动传感器 |
存储扩展 | 用户可拆卸的Micro SD插槽(SDHC)。请与您的霍尼韦尔代表确认支持的存储卡 |
电池 | 标准:Li-ion 3.7V,2300 mAh;扩容:Li-ion 3./V,4000 mAh |
工作时间 | 标准/扩容:6 5小时/1 2小时(通过WLAN每9秒解码和发送一次数据) |
扩容:8.5小时(通过WWAN每15秒解码和发送数据一次、GPS持续接收数据) | |
扫描引擎 | 支持以下Adaptus6.0影像扫描引擎:N5603-SR、N5603-ER |
解码能力 | 解读所有标准一维条码和二维码 |
开发环境 | 霍尼韦尔SDK for Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 |
HSM应用软件 | Honeywell PowertooIs@和样例、用于远程设备管理的Remote MasterMindrM移动设备远程管理软件 |
保修 | 1年工厂保修 |
无线连接 | |
WWAN | GSM (Voice and Data): 3.9G - HSPA+ (800/850/1900/1 700/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi certified |
WLAN Security | WEP. 802.1 X, LEAP. TKIP. MD5. EAP-TLS. EAP-TTLS. WPA-PSK. WPA v2.0. PEAP. WAPI. CCXv4 |
WPAN | 2.4 GHz (ISM Band)Adaptive Frequency Hopping Bluetooth@ v2.1+ EDR; Class 2;lOm(33’)line of sight |
GPS | 内置自动GPS接收器,支持A-GPS服务和软件应用 |