物理/环境参数 | |
体积 | 134mmx65 mmx18.5 mm(5.3″x 2.6″x 0.7″) |
重量 | 7.1 oz(200g) |
操作温度 | 14°F to 122°F(-10°C to 50°C) |
存储温度 | -4°F to 158°F(-20°C to 70°C) |
湿度 | 湿度95%,无凝结 |
抗摔程度 | 在操作温度下可承受从1m/3’处跌落至水泥地面:在室温下可承受从1.5m/4’处跌落至水泥地面 |
抗翻滚程度 | 超过800次在1m范围内的翻滚,符创IEC60068-2-32标准 |
工业等级 | 可达IP54防潮和防尘标准认证 |
防静电 | 8KV接触放电、15KV空气放电 |
系统结构 | |
处理器 | 416MHz MTK |
操作系统 | Windows@ Embedded Handheld 6.5 |
内存 | 256MB RAM |
闪存 | 板载闪存512MB。支持Micro SD存储卡扩展选择 |
显示器 | 2.8- QVGA透射 |
键盘 | 29键数字键盘w/IMD键 |
触摸屏 | 4线电阻 |
音频 | 扬声器、HAC接收器、话筒、振荡器 |
I/O接口 | USB充电/通信电缆USB/RS232基座 |
通信 | USB2.0高速客户端 |
开发环境 | Windows⑧Embedded Handheld 6.5和Visual Studi0 2008专用的霍尼韦尔SDK |
应用软件 | 霍尼韦尔Powertools@却Demos; MS SDK; Remofe MasterMind RDM |
第三方软件 | 带有Ready To Go应用的ITScriptNetrM快速应用开发软件 |
存储扩展 | 用户可访问的Micro SD卡槽最高可支持32GB的扩展容量 |
摄像头 | 300万像素/自动对焦/LED闪光灯 |
电池 | 锂电池、57瓦时 |
预期操作时长 | WLAN/高扫描条件:8小时;WWAN&GPS扫描文件:8小时;GSM通话时间:6小时;系统默认设置下的典型运行 |
时长 | |
预期充电时长 | 低于6小时 |
影像头/扫描器 | 霍尼韦尔一维扫描引擎 |
解码能力 | 标准一维条码 |
保修期 | 一年工厂保修 |
无线连接 | |
GPS | 内置辅助GPS定位系统(AGPS) |
WLAN | 802.11 b/g WAPI支持 |
WLAN安全性 | 带有EDR的Bluetooth V2.1 |
WPAN | 带有EDR的Bluetooth V2.1 |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE语音和数据 |