物理/环境参数 | ||
体积 | 157 x 57 x 4lmm/6.18 x 2.24 x 1.61 h | |
重量 | < 23lg(包括标准电池组) | |
操作温度 | -10°C to - 50°C | |
存储温度 | -20° - 70°C | |
湿度 | 5% - 95%,无凝结 | |
抗摔程度 | 1.2m (4ft) | |
工业等级(环境密封等级) | IP 54 | |
ESD | ±8kV直接接触放电 | |
系统构造 | ||
处理器 | PXA300 624MHz | |
操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 Core | |
内存 | 64MB RAM x 128MB Flash | |
闪存 | 128MB Flash | |
显示屏 | 2 4″ (240x320像素)QVGA带触屏选项 | |
键盘 | 28键数字式(字母键/转换键/功能键/导航键) | |
音频 | 可设置的扬声器 | |
I/O接口 | 全速USBl.l(或I/O电缆);RS232 (115Kbps) (经由HB底座实现) | |
开发环境 | SDK | |
应用软件 | 基础应用软件和DEMO | |
存储扩展 | 32G Micro SD卡 | |
电池 | 默认2200mAh锂电池一可扩展为3300mAh高容量电池 | |
预计操作时长 | 8小时以上(持续扫描和传输)+ | |
预计充电时间 | 少于4小时(O° - 40°C) | |
扫描头 | HONEYWELL激光或影像引擎 | |
解码能力 | 识读标准的一维和二维符号体系 | |
保修期 | 出厂保修1年 | |
无线连接 | ||
WLAN | 802.llb/g (llMbps/54 Mbps) | |
WLAN安全技术 | WEP,WPA and WPA2 | |
WPAN
| Bluetooth Class ll (10 m) v2.0(EDR) |