物理参数 | |
尺寸 | 尺寸: 231毫米 x 91 毫米 x 193 毫米 |
重量 | 765 克(含电池) |
键盘 | 28、43 和 53 键选择,终端仿真(5250、3270、VT) |
显示屏 | 3.7 英寸 VGA 彩色 |
电源 | 可拆卸、可充电的 7.2 V 2200 mAh 锂离子电池组,15.8 瓦特时数 |
性能参数 | |
CPU | Marvell PXA320 处理器,806 MHz |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 Pro或 Windows Mobile 6.5 Classic |
内存 | 256MB RAM/1GB ROM |
扩展 | 最多 32 GB SD/MMC 卡 |
应用开发 | 提供 PSDK 和 EMDK |
环境参数 | |
工作温度 | -4°至 122°F/-20°至 50°C |
充电温度 | 32℉ 至 104℉/0℃ 至 40℃ |
储存温度 | -40℉ 至 158℉/-40℃ 至 70 ℃ |
湿度 | 5 – 95%(无冷凝) |
跌落规格 | 多次跌落至混凝土:6 英尺/1.8 米,在工作温度范围内 跌落至混凝土地面的冲击,符合甚至超出 MIL-STD 810G 规格 |
滚落规格 | 室温下 2,000 次从 1 米高处滚落(相当于 4,000 次撞击) 达到 IEC 滚落规格 |
密封 | IP64(电子产品外壳、显示屏和键盘) 达到 IEC 密封规格 |
静电放电(ESD) | +/-15kVdc 空气放电;+/-8kVdc 直接放电释放;+/-8kVdc 间接放电 |
无线数据通讯 | |
WLAN | 802.11a/b/g |
数据速率 | 802.11a:最高54Mbps;802.11b:最高11Mbps;802.11g:最高54Mbps |
天线 | 内置 |
频率范围 | 取决于具体国家/地区:802.11a – 5 GHz;802.11b – 2.4 GHz;802.11g – 2.4 GHz
WLAN安全性:WPA2(企业)、802.1x、EAP-TLS、TTLS(CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、PAP或MD5)、PEAP(TLS、MSCHAPv2、EAP-GTC)、LEAP、EAP-FAST(TLS、MS-CHAPv2、EAP-GTC)、WPA2/AES、CCX v4、FIPS 140-2 和IPv6 |
PAN(蓝牙) | Bluetooth v2.1,带 EDR |
外围设备和附件 | |
打印机 | 支持摩托罗拉认可的广泛打印机系列 |
通讯座 | 单槽串行/USB通讯座、四槽以太网通讯座、四槽仅限充电的通讯座、叉车通讯座 |
充电器 | 四槽电池充电器 |
其它附件 | 电缆适配器模块、夹装磁条读取器、调制解调器模块、全套皮套、全套电缆、摩托罗拉认可的 CAC 读取器(用于政府部门应用) |
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。