打印方式 | 热转印 |
分辨率 | 300 dpi (11.8 点/毫米) |
最大打印速度 | 8 ips (203.2 mm/s) |
最大打印宽度 | 4.17″ (106 mm) |
最大打印长度 | 79″ (2000 mm) |
内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
标签卷尺寸 | 宽度:最大 4.56″ (116 mm), 最小0.98'' (25 mm) 外径:最大 8″ (203.2 mm), 内径:最小3″ (76.2 mm) |
标签厚度 | 0.0024″-0.012″ (0.06-0.305 mm),包括底纸厚度 |
碳带尺寸 | 外径: 最大3.3″ (84 mm), 内径:1″ (25.4 mm) 最大宽度:4.65'' (118 mm), 最大长度:1968' (600 M),内外碳均可 |
纸张探测方式 | 上反射式(可移动)/ 下反射式(可移动)/ 穿透式(可移动) |
文字打印 | PPLE指令:内置五种点阵字体和24点阵中文宋体,支持下载Truetype字体 PPLZ指令:内置七种点阵字体和一种矢量字体,支持下载Truetype字体 |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 |
接口 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口 |
电源额定值 | 100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A |
重量 | 15 kgs |
机身尺寸 | 宽 286 mm x 深 448 mm x 高 280 mm |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
可选附件 | 切刀、外置标签回绕器 |
* 定制版本的型号及参数,以具体产品单页为准。