扫描枪性能参数:
| |
光源: | 630nm红色LED |
接收装置: | 2500像素线性影像元件 |
解析度: | 3mil(Code 39,PCS0.9) |
读取距离: | 大于24时,100%UPC/EAN |
读取角度: | 上下仰角±65°,左右倾角±65° |
扫描速度: | 500scan/sec |
最小色差对比: | 20% |
软体设定 | |
机器设定及资料编辑: | 1.可透过条码设定 2.使用Windows工具软体FuzzyScan PowerTool |
电子结构 | |
电池: | 3.7V,2200mAH可充电式锂电池 |
充电时间: | 约4~5个小时 |
冲饱点工作时间: | 8小时 |
机器结构 | |
外部尺寸(长×宽×高): | 95.0×70.5×160.5mm |
重量: | 211g(含电池) |
外壳: | polycarbonate/ABC混合UL94V0 |
防护等级: | IP41 |
操作环境 | |
工作温度: | -10℃~50℃ |
储存温度: | -40℃~70℃ |
工作湿度: | 5%~95% |
抗震性能: | 1.8米高度掉落地面25次后不影响性能 |
抗光干扰 | 0~100,000Lux |
ESD参数: | 承受15KV静电冲击后不影响性能、 |
可读条码: | 1D Linear:Code39、Code30 Full ASCII、Code32、Code39 Triopric、Code 128、UCC/EAN-128、Codabar、Code 11、Code 93、Standard &Industrial 2 of 5、Interleaved &Matrix 2 of 5、German Postal Code、China Postal Code、IATA、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、Telepen、MSI/Plessey &UK /Plessey、GSI DataBar(formly RSS)Linear、Linear-stacked |
人机界面 | |
2时QVGA彩色 背光显示萤幕
2个功能键和5方向导航键
蓝色连线指示灯及变色状态指示灯
可程式化的音频响声
读取后有振动功能-适用于吵杂环境 | |
传输通讯介面 | |
无线通讯标准:IEE 802.11b/g
无线通讯频率:Typical 2.4 to 2.5GHz
运行模式:Infrastructure mode,Ad-hoc mode
通讯范围:大于150公尺(开放空间)
加密验证:WEP,WPA,WPA2 |