DATAMAX M-CLASS条码打印机参数 | ||
条印机型号 | M-4206 | M-4210 |
打印速度 | 6英寸/秒 | 10英寸/秒 |
打印分辨率 | 203DPI | 203DPI |
打印宽度 | 108mm | 108mm |
标签宽度 | 19mm—118mm | 19mm—118mm |
存储器 | 8MB DRAM;4MB Flash | 16MB DRAM;8MB Flash |
处理器 | Dragonball 100Mhz | Dragonball 150Mhz |
显示屏 | 128×64 LCD图形显示 | |
标签容量 | 76.2mm纸芯上的直径203mm;38mm纸芯上的直径178mm。折叠标签纸从打印机尾部或底部供应。 | |
打印方式 | 热敏、热转印(可选) | |
条码密度 | 5mil-55mil(203dpi)、3.3mil-40mil(300dpi) | |
标签类型 | 成卷或折叠材料,模切或连续的标签纸,穿孔及连续的吊牌/票据等 | |
打印长度 | 6mm—2475mm | |
标签厚度 | 0.0635mm—0.254mm | |
介质供应 | 金属架(M-4206);可转换转轮(76mm),40mm直径纸芯(M-4210) | |
传感方式 | 透射标签底纸,或反射传感标签纸上的黑色标记 | |
回装倒置 | 与切刀、传感器配套使用 | |
色带 | 标准宽度, 25mm轴,450m长 | |
外壳 | 金属外壳,侧面透明窗口可观察标签消耗情况 | |
条码类型 | 39码,UPC-A,UPC-E,交叉25码,128码,EAN-8,EAN-13, HIBC,Codabar,plessey, UPC2(5位附加码),93码,Postnet,UCC/EAN128码,Telepan ,UPS MaxiCode,FIM , PDF417,USD-8,DataMatrix,QR码,TLC39,Micro PDF417,RSS | |
常驻字体 | 0.9mm—6mm十种字体,包括OCR-A、OCR-B,AGAF中的CG平滑字体,常驻可缩放字体(M- 4208,M-4306) | |
可下载字体 | AGAF,True-Type,Bitmap | |
字符集 | 改进型IBM Code Page850,包括英文字符和大部分欧洲文字,斯堪的纳维亚语和西班牙语,可升级字体超过50个常驻字符集。 | |
图像格式 | PCX、.BMP、.IMG格式 、图像反白/镜像 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 | |
接口方式 | USB口,Centronics IEEE1284并行接口,RS232(通信速率1,200-38,400bps) 、Windows驱动 能由任何Windows式程序调用,可从光盘获得或通过网站下载 www.datamaxcorp.com | |
时钟 | 机载始终可以保存打印机的打印尺寸、时间和日期(仅M-4210) | |
电源 | 自动感应90-132或者180-264VAC@47-63Hz,订货时需要确定相应的电源线缆 | |
工作温度 | 4℃-35℃ 尺寸 259mm(高)×257mm(宽)×462mm(长) 重量 12.2公斤 | |
DATAMAX-M-CLASS打印机选件 | ||
热转印单元 、标签传感器 、标签剥离器 、内置回绕器 、切刀 、可转换转轮76mm/40mm(M-4206) 、4MB闪存,可扩展(M-4206) 、64MB闪存,可扩展(M-4210) 、MCL功能* 、RFID UHFT和HF(M-4210) 、有线以太网连接 、无线以太网连接 、USB接口(M-4210) 、韩文、简体中文和日本汉字字体支持 |